
Peanut Java
PARAMETER | LEVEL |
Type | Java Peanut |
Origin | Gujarat-India |
Peanut / Ounce | 56/60, 80/90, 110/120 |
Moisture | 7 % to 8 % Maximum |
Admixture | 1 % to 2 % Maximum |
Foreign material | 1 % Maximum |
Oil Content | 42 % to 48% Maximum |
Packaging | 1 to 50 kg Jute Bag, PP Bag, |
Loading | 19 Tons |
Peanut Bold
PARAMETER | LEVEL |
Type | Bold Peanut |
Origin | Gujarat-India |
Peanut / Ounce | 38/42, 40/50, 50/60 |
Moisture | 7 % to 8 % Maximum |
Admixture | 1 % to 2 % Maximum |
Foreign material | 1 % Maximum |
Oil Content | 42 % to 48% Maximum |
Packaging | 1 to 50 kg Jute Bag, PP Bag, |
Loading | 19 to 27 tons. |


Peanut Blanched
PARAMETER | LEVEL |
Type | Blanched Peanut |
Origin | Gujarat-India |
Peanut / Ounce | 50/60, 50/55, 40/50 |
Moisture | 4 % Maximum |
Admixture | 1 % to 2 % Maximum |
Foreign material | 1 % Maximum |
Oil Content | 42 % to 48% Maximum |
Packaging | 25 Kg Vaccum Bag |
Loading | 19 Tons |
Peanut In-Shell
PARAMETER | LEVEL |
Type | Peanut in Shell |
Origin | Gujarat-India |
Peanut / Ounce | Not specified |
Moisture | 12 % Maximum |
Admixture | 1 % to 2 % Maximum |
Foreign material | 1 % Maximum |
Oil Content | — |
Packaging | 25 Kg |
Loading | 19 Tons |
